مواصفات الهاتف هواوي اونور في 8 “Huawei Honor V8” العامل بنظام اندرويد الذي تم الكشف عنه رسميًا في الصين من شركة هواوي الصينية بتاريخ 11 مايو/أيار. فيما يلي جدول لميزات، سعر، فيديو، وصور الهاتف الكاملة.
مواصفات Huawei Honor V8:
| عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
| نوع الشريحة | نانو سيم Nano-SIM |
| التصميم | الابعاد | 157×77.6×7.8 ميلي متر |
|---|---|---|
| الوزن | 170 غرام | |
| مميزات | تصميم معدني بالكامل عالي الجودة |
| الشاشة | التقنية | شاشة آي بي إس IPS سعوية، 16 مليون لون بكثافة 386 أو 515 بيكسل في الإنش |
|---|---|---|
| القياس | 5.7 إنش بدقة FHD بدقة وضوح 1920 × 1080 بكسل أو QHD بدقة وضوح 2560 × 1440 بكسل | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
| واجهة استخدام | Emotion UI 4.1 |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| سماعات | نعم | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
| الذاكرة | بطاقة ذاكرة | يدعم بطاقات microSD حتى 128 جيجابايت |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 32/64 غيغابايت | |
| ذاكرة RAM | 4 غيغابايت LPDDR4 |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| مخرج إنفرا | نعم | |
| لاسلكي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، v4.2 مع A2DP, LE | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا يوجد | |
| USB | Type-C |
| الكاميرا | الخلفية | ثنائية 12 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، فلاش LED مزدوج، تركيز تلقائي |
|---|---|---|
| مميزات | تحديد مكان الصور، تركيز باللمس، إكتشاف الوجوه والإبتسامة، HDR ، تصوير بانوراما..والمزيد | |
| الفيديو | 1080p@30fps, 1080p@60fps, HDR | |
| الأمامية | 8 ميغابيكسل، وتصوير الفيديو 1080p@30fps |
| مميزات | النظام | اندرويد 6 مارشميلو |
|---|---|---|
| شريحة المعالج | معالج HiSilicon Kirin 950 أو معالج HiSilicon Kirin 955 يدعم كلا المعالجين معمارية 64 بِت | |
| المعالج | معالج HiSilicon Kirin 950 Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 معالج HiSilicon Kirin 955 Quad-core 2.5 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 | |
| الرسوميات | Mali-T880 MP4 | |
| الحساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي بصمة الأصابع (باللمس) | |
| الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | لا يوجد | |
| تحديد مواقع | GPS / GLONASS / Baidu | |
| جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
| الوان | أبيض، أسود، ذهبي، فضي | |
| – تخفيض الضججيج – إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. – توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V – يدعم تشغيل MP4/H.264 – يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WAV/Flac – محرر وعارض ملفات – محرر وعارض صور |
| البطارية | السعة | بطارية Huawei Honor V8 بسعة 3500 ميلي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع والتبديل |
|---|---|---|
| الاستعداد | ||
| التحدث |
| السعر | بالتقريب | تقريبًا 430 دولار |
|---|



